Vergelijk naast elkaar
Zet 2 tot 4 modellen of inbouwpakketten naast elkaar en zie direct de verschillen.
Swipe horizontaal om alle modellen te zien
| Model | ![]() Volturra V1 Nomad | ![]() NordVeer Aurora | ![]() Atlas Voltic A-Pioneer | |
|---|---|---|---|---|
Type | Buscamper | Motorhome | Motorhome | |
Beschikbaarheid | Beschikbaar | Binnenkort beschikbaar | Beschikbaar | |
Samenvatting | Iconisch design omgebouwd tot een volwaardige weekendcamper. Ruim, modern en stil. | Premium elektrische touringcamper met opklapdak en hoogwaardige afwerking. | Lange actieradius en off-grid setup. Gemaakt voor lange Europese trips, ook in de winter. | |
Vanafprijs | € 84.500 | € 119.000 | € 122.000 | |
WLTP actieradius | 360 km | 360 km | 410 km | |
Praktijk zomer | 310 km | 300 km | 350 km | |
Praktijk winter | 220 km | 220 km | 250 km | |
Accu | 72 kWh | 90 kWh | 113 kWh | |
Snelladen DC | 150 kW | 110 kW | 115 kW | |
Laden AC | 11 kW | 11 kW | 11 kW | |
Basisvoertuig | Volturra V-Line LWB | NordVeer Skyline 5.1 | Atlas Voltic XL 6.9 | |
Bouwer / inbouwer | Voltari Conversions | Nordwerk Studios | Stelvio Camperworks | |
Slaapplaatsen | 4 | 4 | 2 | |
Zitplaatsen | 5 | 5 | 4 | |
Lengte | 4.96 m | 5.14 m | 6.95 m | |
Hoogte | 1.99 m | 1.91 m | 2.82 m | |
Gewicht (rijklaar) | 2660 kg | 2900 kg | 4100 kg | |
Leeggewicht | 2280 kg | 2480 kg | 3380 kg | |
Inbouwgewicht | 380 kg | 420 kg | 720 kg | |
Rijbewijs | B | B | C1 | |
Verwarming | Elektrisch (warmtepomp) | Warmtepomp + standkachel | Warmtepomp + IR panelen | |
Koken | Inductie 1-pits | Inductie 2-pits | Inductie 2-pits + oven | |
Zonnepanelen | 200 W | 220 W | 540 W | |
Off-grid score | 7/10 | 8/10 | 10/10 | |
Geschikte landen | NL, BE, DE, FR, AT, CH | NL, BE, DE, FR, IT, ES | NL, DE, FR, AT, CH, IT, NO | |
Tags | Snelladen, B-rijbewijs, Gezin | Premium, Winter geschikt | Premium, Winter geschikt, Off-grid | |
Geschikt voor | Weekend Ontsnapper, Familie Avonturier | Premium Comfortreiziger, Europa Verkenner | Europa Verkenner, Premium Comfortreiziger | |
Pluspunten | Iconisch design • Tot 200 kW snelladen • B-rijbewijs • Compacte footprint | Hoogwaardige afwerking • Warmtepomp • Stille gang | Tot 510 km WLTP • Volledige off-grid setup • Luxe afwerking | |
Aandachtspunten | Beperkte stahoogte • Verwarming gebruikt accu | Beperkte DC-laadsnelheid • Hogere prijs | C1-rijbewijs nodig | |
Opties | Automaat, Adaptive cruise control, Achteruitrijcamera, Parkeersensoren, Airco cabine, Warmtepomp, Hefbed, Cassettetoilet, Inductiekookplaat, Compressorkoelkast, Zonnepaneel, CCS-snellader, V2L (apparaten op accu) | Automaat, Adaptive cruise control, Lane assist, Achteruitrijcamera, 360° camera, Parkeersensoren, Dodehoeksensor, Trekhaak, Airco cabine, Dakairco, Warmtepomp, Standkachel, Stahoogte, Hefdak / opklapdak, Vast bed, Vast toilet, Douche binnen, Inductiekookplaat, Oven, Compressorkoelkast, Zonnepaneel, CCS-snellader, V2L (apparaten op accu) | Automaat, Adaptive cruise control, Lane assist, Achteruitrijcamera, 360° camera, Parkeersensoren, Dodehoeksensor, Verkeersbordherkenning, Trekhaak, Airco cabine, Dakairco, Warmtepomp, Vloerverwarming, Stahoogte, Vast bed, Dwarsbed, Vast toilet, Douche binnen, Buitendouche, Inductiekookplaat, Oven, Combimagnetron, Compressorkoelkast, Zonnepaneel, V2L (apparaten op accu), V2H (huis voeden), CCS-snellader, Bidirectioneel laden |



